Liczenie wiernych w kościele w dniu 19.10.2014 r. w Parafii pw. Idziego Opata w Zakliczynie
Kościół Parafialny pw. Św. Idziego Opata:
| Godz. | Liczba obecnych w kościele | Liczba rozdanej Komunii Św. | ||
| Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | |
| 6.30 | 82 | 99 | 34 | 37 |
| 8.15 | 140 | 171 | 13 | 76 |
| 9.30 | 216 | 231 | 28 | 77 |
| 11.00 | 154 | 215 | 27 | 68 |
| 16.00 | 106 | 157 | 15 | 34 |
| RAZEM | 698 | 873 | 117 | 292 |
| RAZEM | 1571 | 409 | ||
Kaplica pw. Św. Maksymiliana Kolbego we Wróblowicach:
| Godz. | Liczba obecnych w kościele | Liczba rozdanej Komunii Św. | ||
| Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | |
| 8.30 | 61 | 90 | 15 | 40 |
| RAZEM | 151 | 55 | ||
Kaplica pw. Św. Jerzego w Stróżach:
| Godz. | Liczba obecnych w kościele | Liczba rozdanej Komunii Św. | ||
| Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | |
| 10.00 | 88 | 115 | 10 | 43 |
| RAZEM | 203 | 53 | ||
Dom Pogodnej Jesieni pw. Miłosierdzia Bożego:
| Godz. | Liczba obecnych w kościele | Liczba rozdanej Komunii Św. | ||
| Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | |
| 9.30 | 20 | 36 | 15 | 25 |
| RAZEM | 56 | 40 | ||
Zestawienie uczestnictwa we Mszy Św. i przyjęcia Komunii Św. w całej parafii Św. Idziego w Zakliczynie
| Kościół / Kaplica | Liczba obecnych | Liczba rozdanej Komunii Św. | ||
| Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | |
| Kościół Parafialny | 698 | 873 | 117 | 292 |
| Kaplica Wróblowice | 61 | 90 | 15 | 40 |
| Kaplica Stróże | 88 | 115 | 10 | 43 |
| Dom Pogodnej Jesieni | 20 | 36 | 15 | 25 |
| RAZEM | 867 | 1114 | 157 | 400 |
| RAZEM | 1981 | 557 | ||
Zakliczyn, 19.10.2014 r.
