Liczenie wiernych w kościele w dniu 20.10.2013 r. w Parafii pw. Idziego Opata w Zakliczynie
Kościół Parafialny pw. Św. Idziego Opata:
| Godz. | Liczba obecnych w kościele | Liczba rozdanej Komunii Św. | ||
| Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | |
| 6.30 | 100 | 125 | 43 | 68 |
| 8.15 | 192 | 251 | 29 | 99 |
| 9.30 | 179 | 203 | 30 | 69 |
| 11.00 | 107 | 130 | 17 | 43 |
| 16.00 | 77 | 102 | 10 | 31 |
| RAZEM | 655 | 811 | 129 | 310 |
| RAZEM | 1466 | 439 | ||
Kaplica pw. Św. Maksymiliana Kolbego we Wróblowicach:
| Godz. | Liczba obecnych w kościele | Liczba rozdanej Komunii Św. | ||
| Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | |
| 8.30 | 79 | 105 | 13 | 37 |
| RAZEM | 184 | 50 | ||
Kaplica pw. Św. Jerzego w Stróżach:
| Godz. | Liczba obecnych w kościele | Liczba rozdanej Komunii Św. | ||
| Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | |
| 10.00 | 71 | 125 | 18 | 52 |
| RAZEM | 196 | 70 | ||
Dom Pogodnej Jesieni pw. Miłosierdzia Bożego:
| Godz. | Liczba obecnych w kościele | Liczba rozdanej Komunii Św. | ||
| Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | |
| 9.30 | 20 | 36 | 16 | 30 |
| RAZEM | 56 | 46 | ||
Zestawienie uczestnictwa we Mszy Św. i przyjęcia Komunii Św. w całej parafii Św. Idziego w Zakliczynie
| Kościół / Kaplica | Liczba obecnych | Liczba rozdanej Komunii Św. | ||
| Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | |
| Kościół Parafialny | 655 | 811 | 129 | 310 |
| Kaplica Wróblowice | 79 | 105 | 13 | 37 |
| Kaplica Stróże | 71 | 125 | 18 | 52 |
| Dom Pogodnej Jesieni | 20 | 36 | 16 | 30 |
| RAZEM | 825 | 1077 | 176 | 429 |
| RAZEM | 1902 | 605 | ||
Zakliczyn, 02.10.2013 r.
